Este año
Temperatura máxima | 21,2°C | 17/01/23 13:25:38 |
Temperatura mínima | 2,1°C | 30/01/23 08:41:14 |
Sensación térmica máxima | 20,4°C | 17/01/23 13:25:38 |
Sensación térmica mínima | -0,3°C | 30/01/23 09:03:26 |
Punto de rocío máximo | 12,9°C | 03/01/23 11:37:48 |
Punto de rocío mínimo | -8,9°C | 22/01/23 11:54:06 |
Humedad máxima | 86% | 04/01/23 09:15:19 |
Humedad mínima | 24% | 22/01/23 14:54:56 |
Presión máxima | 1038,5 mbar | 10/02/23 11:22:03 |
Presión mínima | 998,6 mbar | 17/01/23 14:32:02 |
Velocidad viento máxima | 15,6 m/s 11° | 18/01/23 11:38:09 |
Velocidad viento media | 1,5 m/s | |
RMS viento | 2,0 m/s | |
Vector velocidad viento medio | 0,4 m/s | |
Vector dirección viento medio | 55° | |
Temperatura interior máxima | 27,3°C | 10/01/23 17:40:00 |
Temperatura interior mínima | 16,7°C | 31/01/23 09:23:00 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
Precipitación anual total | 0,8 mm | |
Precipitación máxima | 13107,0 mm/h | 01/01/23 00:00:02 |