Este mes
| Temperatura máxima | 19,8°C | 04/02/23 15:43:44 |
| Temperatura mínima | 2,7°C | 01/02/23 08:44:00 |
| Sensación térmica máxima | 18,7°C | 04/02/23 15:43:44 |
| Sensacion térmica mínima | 0,9°C | 01/02/23 08:51:51 |
| Punto de rocío máximo | 10,3°C | 05/02/23 17:09:16 |
| Punto de rocío mínimo | -5,4°C | 05/02/23 08:47:00 |
| Humedad máxima | 86% | 02/02/23 08:46:16 |
| Humedad mínima | 27% | 04/02/23 11:06:10 |
| Presión máxima | 1038,5 mbar | 10/02/23 11:22:03 |
| Presión mínima | 1019,6 mbar | 07/02/23 15:59:59 |
| Precipitación total | 0,8 mm | |
| Precipitación máxima | 13107,0 mm/h | 01/02/23 00:08:22 |
| Velocidad del viento máxima | 10,7 m/s 61° | 06/02/23 14:00:23 |
| Velocidad del viento media | 1,7 m/s | |
| RMS Viento | 2,1 m/s | |
| Vector velocidad media | 1,4 m/s | |
| Vector velocidad dirección | 75° | |
| Temperatura interior máxima | 25,4°C | 14/02/23 20:02:00 |
| Temperatura interior mínima | 17,1°C | 03/02/23 09:29:00 |
Año
| Temperatura máxima | 21,2°C | 17/01/23 13:25:38 |
| Temperatura mínima | 2,1°C | 30/01/23 08:41:14 |
| Sensación térmica máxima | 20,4°C | 17/01/23 13:25:38 |
| Sensación térmica mínima | -0,3°C | 30/01/23 09:03:26 |
| Punto de rocío máximo | 12,9°C | 03/01/23 11:37:48 |
| Punto de rocío mínimo | -8,9°C | 22/01/23 11:54:06 |
| Humedad máxima | 86% | 04/01/23 09:15:19 |
| Humedad mínima | 24% | 22/01/23 14:54:56 |
| Presión | 1038,5 mbar | 10/02/23 11:22:03 |
| Presión mínima | 998,6 mbar | 17/01/23 14:32:02 |
| Rain Total | 0,8 mm | |
| Precipitación máxima | 13107,0 mm/h | 01/01/23 00:00:02 |
| Velocidad viento máxima | 15,6 m/s 11° | 18/01/23 11:38:09 |
| Velocidad viento media | 1,5 m/s | |
| RMS Viento | 2,0 m/s | |
| Vector viento media | 0,4 m/s | |
| Vector direccion media | 55° | |
| Temperatura interior máxima | 27,3°C | 10/01/23 17:40:00 |
| Temperatura interior mínima | 16,7°C | 31/01/23 09:23:00 |
Estadísticas mensuales y gráficos