Condiciones actuales
Temperatura exterior | N/A |
Sensación térmica máxima | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A |
Punto de rocío | N/A |
Humedad | N/A |
Presión | 1018,5 mbar |
Tendencia presión (3 hours) | 1,3 mbar |
Viento | N/A N/A ( N/A) |
Precipitación | 0,0 mm/h |
Temperatura interior | 24,1°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 15,6°C | 14:32:44 |
Temperatura mínima | 10,2°C | 09:19:16 |
Sensación térmica máxima | 15,6°C | 14:32:44 |
Sensación térmica mínima | 10,2°C | 09:19:16 |
Punto de rocío máximo | 1,1°C | 19:56:00 |
Punto de rocío mínimo | -2,3°C | 11:49:04 |
Humedad máxima | 52% | 09:19:36 |
Humedad mínima | 31% | 14:30:34 |
Presión máxima | 1018,6 mbar | 20:45:59 |
Presión mínima | 1013,6 mbar | 00:56:00 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Precipitación máxima | 13107,0 mm/h | 00:10:42 |
Velocidad del viento máxima | 8,9 m/s 292° | 14:44:00 |
Velocidad del viento media | 2,6 m/s | |
RMS Viento | 2,7 m/s | |
Vector velocidad media | 2,2 m/s | |
Vector velocidad dirección | 319° | |
Temperatura interior máxima | 24,9°C | 15:28:00 |
Temperatura interior mínima | 22,3°C | 09:37:00 |
Calendario
Amanecer: | 08:06:31 |
Puesta de sol: | 17:41:22 |
Fase lunar: | Waning crescent (29% full) |
Gráficos








