Condiciones actuales
| Temperatura exterior | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A |
| Punto de rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Presión | 1028,0 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | -1,5 mbar |
| Viento | N/A N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,0 mm/h |
| Temperatura interior | 23,2°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | 1029,5 mbar | 00:10:00 |
| Presión mínima | 1028,0 mbar | 02:49:01 |
| Precipitación del día | 0,0 mm | |
| Precipitación máxima | 13107,0 mm/h | 00:01:06 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 24,7°C | 00:11:00 |
| Temperatura interior mínima | 23,2°C | 02:54:59 |
Calendario
| Amanecer: | 07:54:40 |
| Puesta de sol: | 18:37:43 |
| Fase lunar: | Waning crescent (30% full) |
Gráficos